西昌鋼釩燒結(jié)煙氣脫硫BOT項目
	業(yè)主集團:西昌鋼釩有限公司
	所在地區(qū):西昌市經(jīng)久工業(yè)園區(qū)
	服務(wù)模式:BOT
	投運日期:2013年12月
	運營期限:10年
	燒結(jié)面積:2*360m2
	燒結(jié)煙氣量:120萬Nm3/h(單臺燒結(jié)機)
	SO2設(shè)計濃度:7500mg/Nm3
	工藝技術(shù):多級塔密相半干法脫硫工藝
	表1  主要技術(shù)指標(biāo)
| 
					序號 | 
					項目 | 
					單位 | 
					設(shè)計指標(biāo) | 
					實際運行測試指標(biāo) | 
| 
					1 | 
					燒結(jié)煙氣量 | 
					Nm3/h | 
					1200000 | 
					9500000 | 
| 
					2 | 
					燒結(jié)煙氣SO2濃度 | 
					mg/Nm3 | 
					7500 | 
					5000 | 
| 
					3 | 
					燒結(jié)煙氣NOx濃度 | 
					mg/Nm3 | 
					- | 
					260 | 
| 
					4 | 
					出口煙氣SO2濃度 | 
					mg/Nm3 | 
					< 200 | 
					< 100 | 
| 
					5 | 
					出口煙氣NOx濃度 | 
					mg/Nm3 | 
					- | 
					180 | 
| 
					6 | 
					脫硫效率 | 
					% | 
					> 96 | 
					> 98 | 
| 
					7 | 
					脫氮率 | 
					% | 
					- | 
					30.6 | 
| 
					8 | 
					出口煙氣粉塵 | 
					mg/Nm3 | 
					< 20 | 
					< 10 | 
| 
					9 | 
					出口煙氣溫度 | 
					℃ | 
					> 80 | 
					>85 | 
| 
					10 | 
					系統(tǒng)煙氣阻力 | 
					Pa | 
					4500 | 
					2800 | 
| 
					11 | 
					同步運行率 | 
					% | 
					100 | 
					100 | 
	